H-302 건설 하드웨어 수공구 경목 손잡이가 있는 볼 해머
개요 제품 단위당 포장 크기 45.00 cm * 45.00 cm * 45.00 cm 제품 단위당 총 중량 25,000 kg 제품 설명 망치, 자물쇠 제조공의 망치, 자물쇠 제조공의 망치, 발톱 망치 간단한 설명;
기본정보
모델 번호. | H-403 |
마르케 | Qk |
그리프재료 | 홀츠 |
방폭형 | 방폭형 아님 |
사용 위치 | 건물 장식 |
크기 | 함께 |
핸들 색상 | 고삐 |
신청연령 | 성인 |
운송 패키지 | 수출기준 |
사양 | 1/4LB 1/2LB 3/4LB 1LB 1-1/2LB 2LB 2-1/2LB 3LB |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8205200000 |
생산 능력 | 200000 조각/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 45.00cm * 45.00cm * 45.00cm. 제품 단위당 총 중량: 25,000kg상품 설명
망치, 기계공의 망치, 기계공의 망치, 발톱 망치
제품에 대한 간략한 소개:
견목 손잡이가 있는 볼핀 해머
아름다운 외관, 높은 품질 및 경쟁력있는 가격
우리는 두바이, 이란, 방글라데시, 멕시코 및 기타 국가에 대량으로 수출했습니다.
자세한 제품 설명은 아래 표를 확인해주세요
상품명: | 경목 손잡이가 있는 건설용 피팅 수공구 볼핀 해머 | |||||||
제품 번호: | H-302 | |||||||
원료: | 코프: | 탄소강으로 단조된 드롭 | ||||||
핸들: | 견목 | |||||||
파옵션: | 머리: 검정색 또는 광택이 있음. 핸들: 모든 색상을 사용할 수 있습니다. | |||||||
최소 주문 수량: | 1200개/크기 | |||||||
LCL 배송: | 사용 가능 | |||||||
특징: | 다양한 작업 표면에 대한 적합성을 향상시키는 교체 가능한 표면. | |||||||
애플리케이션: | 가정 및 건설 프로젝트용 망치. | |||||||
포장: | PP 가방/조각, 합리적인 수량/내부 상자 및 주요 상자 | |||||||
컨테이너 수량: | 20 GP | 18T | ||||||
원산지: | 중국 린이 | |||||||
회사 이름: | 린이 시 란산 베지르크 QIKUN I&E | |||||||
라데하펜: | 칭다오 / 상하이 | |||||||
지불 조건: | TT 30% 선불, B/L 사본에 대한 잔액 지불. 또는 즉시 취소할 수 없는 신용장. | |||||||
배달 시간: | 선불 결제 후 35일. | |||||||
전달 능력: | 달 당 60,000 조각 | |||||||
품질 관리: | 고객 검사 및 제3자 검사가 모두 허용됩니다. | |||||||
OEM/ODM: | 그리고 | |||||||
HS 코드: | 82052000 | |||||||
조사: | 무료로 | |||||||
예시 시간: | 5 테이크 | |||||||
배송된 샘플: | DHL, TNT, 페덱스, EMS, UPS | |||||||
문서 제안: | 원산지 증명서, A/F/E 양식 등 | |||||||
크기 | 1/4파운드 | 1/2파운드 | 3/4파운드 | 1 파운드 | 1-1/2파운드 | 2파운드 | 2-1/2파운드 | 3파운드 |
포장 | ppBeutel/Stk | ppBeutel/Stk | ppBeutel/Stk | ppBeutel/Stk | ppBeutel/Stk | ppBeutel/Stk | ppBeutel/Stk | ppBeutel/Stk |
12개 | 12개 | 12개 | 12개 | 12개 | 12개 | 6개 | 6개 | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내