기본정보
모델 번호. | FFMCH-1 |
사용 위치 | 누구나 사용할 수 있습니다. |
핸들 색상 | OEM |
운송 패키지 | 내부 상자 + 상자 |
사양 | 100G-10000G |
등록 상표 | 페이판 |
기원 | 산둥성 린이시 |
HS 코드 | 8205200000 |
생산 능력 | 60000/조각/월 |
상품 설명
나무 손잡이가 있는 독일 기계 망치 | |||||
아니요. | 크기 | 핸들 길이 | 엉망 | GW/NW | 군중 |
MH0102 | 100 그램 | 260MM | 45,5x31x24cm | 17/16kg | 120개 |
200G | 270MM | 43x33x21,5cm | 19/18kg | 72개 | |
MH0103 | 300 그램 | 300MM | 58x35x16cm | 25/24kg | 60개 |
400G | 310MM | 60x35,5x17cm | 31/30kg | 60개 | |
MH0105 | 500G | 320MM | 50x38x18cm | 30/29kg | 48개 |
600G | 330MM | 39x39x19cm | 29/28kg | 36개 | |
MH0115 | 800G | 350MM | 41x40x22cm | 34/33kg | 36개 |
1000G | 360mm | 41x29x23cm | 28/27kg | 24개 | |
MH0116 | 1500G | 380MM | 44x31x14cm | 21/20kg | 12개 |
2000G | 380MM | 48x34x16cm | 27/26kg | 12개 | |
MH0117 | 3000G | 700MM | 97x18x18cm | 23/22kg | 12개 |
4000G | 700MM | 98x19x20cm | 29/28kg | 6개 | |
MH0601 | 5000G | 900MM | 99x20x14cm | 22/21kg | 4개 |
6000G | 900MM | 99x20x15cm | 24/23kg | 4개 | |
MH0701 | 8000G | 900MM | 99x20x16cm | 35/34kg | 4개 |
10000G | 900MM | 99x21x10cm | 22/21kg | 2stk |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내