다운/더/홀 저/고 공기 압력 Martillos De Fondo DHD/Ql/Cop/Misson/SD DTH 우물 드릴링용 에어 해머
1. 당사 제품은 원래 제품을 95% 이상 따라갈 수 있습니다. 2. 긴 수명을 위한 일류 경화 공정을 갖춘 고품질 원료.3. 안정성과 속도를 위한 완벽한 생산 체인;
기본정보
모델 번호. | CQL60 |
인증 | ISO 9001:2000 |
기준 | JIS, ASTM |
표면 처리 | 스프레이 페인트 |
제조공정 | 노 |
재료 | 합금강 |
운송 패키지 | 수출용 합판 상자 |
사양 | 2인치 ~ 12인치 |
등록 상표 | 슈퍼다이아몬트 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8207199000 |
생산 능력 | 10000 |
상품 설명
1. 당사 제품은 원래 제품을 95% 이상 따라갈 수 있습니다.
2. 긴 수명을 위한 일류 경화 공정을 갖춘 고품질 원료.3. 안정적인 정시 생산 리드타임을 보장하기 위한 완벽한 생산 체인.
4. 경험이 풍부한 수석 기술자와 오랜 경험을 갖춘 근로자 및 엔지니어.5. 맞춤형, 수용 가능한 빠르고 효율적인 서비스.6. 유명 브랜드에 비해 가격 경쟁력이 있고, 소규모 공장에 비해 품질이 가장 좋습니다.7. 높은 품질, 전문적인 서비스 및 경쟁력 있는 가격 덕분에 우리는 프랑스, 스페인, 이탈리아, 남아프리카, 호주, 이란, 말레이시아 등 전 세계 고객들 사이에서 좋은 평판을 얻었습니다.
제품 사진:
망치 | 비트십 | 연결 스레드 | 일치하는 비트 | 일의 압박감 | 공기 소비량 | |
1-3" 중저압 DTH 해머 | BR1 | RD40-박스 | 64-76mm | 0,7~1,75MPa | 0,7MPa | 4,5m3/분 |
BR2 | RD50-박스 | 70-90mm | 0,7~1,75MPa | 1,0MPa | 4m3/분 | |
BR3 | API 2 3/8" 등록 | 90-110mm | 0,7~1,75MPa | 1,4MPa | 5m3/분 | |
3인치 해머 | DHD3.5 | API 2 3/8"등록 | 90-110mm | 1,0~1,5MPa | 1,0MPa | 4,5m3/분 |
COP32/COP34 | ||||||
M30 | 1,5MPa | 9m3/분 | ||||
4인치 해머 | DHD340 | API 2 3/8"등록 | 105~130mm | 1,0~2,5MPa | 1,0MPa | 6m3/분 |
COP44 | ||||||
QL40 | ||||||
SD4 | 1,8MPa | 10m3/분 | ||||
M40 | 2,4MPa | 15m3/분 | ||||
5인치 해머 | HD350 | API 2 3/8"등록/API 3 1/2"등록 | 130~156mm | 1,0~2,5MPa | 1,0MPa | 9m3/분 |
COP54 | ||||||
QL50 | ||||||
SD5 | 1,8MPa | 15m3/분 | ||||
M50 | 2,4MPa | 23m3/분 | ||||
6인치 해머 | DHD360 | API 3 1/2"등록 | 152~203mm | 1,0~2,5MPa | 1,0MPa | 10m3/분 |
COP64 | ||||||
QL60 | ||||||
SD6 | 1,8MPa | 20m3/분 | ||||
M60 | 2,4MPa | 28,5m3/분 | ||||
8인치 해머 | HD380 | API 4 1/2"등록 | 200~279mm | 1,0~2,5MPa | 1,0MPa | 15m3/분 |
COP84 | ||||||
QL80 | 1,8MPa | 26m3/분 | ||||
문의 보내기
지금 보내