DHD 미션 SD Numa 6" 8" 4" 5" 10"12" 우물 전력 고압 저압 DTH 해머, 워터 해머, 인홀 해머
제품 설명: 당사의 해머와 드릴 비트는 우수한 드릴링 성능과 긴 서비스 수명을 보장하기 위해 고급 열처리가 적용된 고품질 합금강으로 만들어졌습니다. 우리는 자주 사용합니다;
기본정보
모델 번호. | DHD380, DHD360, Ql60, Mission50, Sd6, Numa120, CIR90 |
재료 | 텅스텐 카바이드, 고망간강 |
지름 | 1"~16" |
처리 유형 | 노 |
압력 | 고압 |
옮기다 | 루프트/시/익스프레스 |
색상 | 문의 |
이점 | 고성능 |
상품명 | 다운 더 홀(DTH) 해머 |
인서트 디자인 | 구의; 탄도; 비유담 같은 |
운송 패키지 | 나무 상자 또는 고객 요구 사항에 따라 |
사양 | 76~1000mm |
등록 상표 | 팬더 |
기원 | 중국 산둥 |
HS 코드 | 82071990 |
생산 능력 | 2000 조각/주 |
상품 설명
:우리의 해머와 드릴은 우수한 드릴링 성능과 긴 서비스 수명을 보장하기 위해 고급 열처리를 갖춘 고품질 합금강으로 만들어졌습니다. 그들은 전 세계 고객이 널리 사용합니다. 모든 제품은 국제 표준에 따라 제조되며 Atlas Copco, Ingersoll-Rand, Sandvik 등의 브랜드와 잘 호환됩니다.주요 특징1) 우리가 공급하는 DTH 해머 시리즈A) 고압 시리즈B) 중압 시리즈C) 저압 시리즈D) 고효율 고압 시리즈E) 역순환 시리즈2)외경: 61.2 ~275mm3)드릴링 직경: 68~1000mm응용프로그램그들은 광산, 채석장, 드릴링 및 폭파를 위한 도로 건설, 우물 드릴링, 경사 안정화, 정박 등에 널리 사용됩니다. 경쟁 우위: • 고품질 텅스텐 카바이드 인서트 • 고품질 강철로 제작된 드릴 바디, 최신 CNC 기계 및 열처리 가공 사용
사양:
일반 | 모델 | 긴 (mm) | 무게 (킬로그램) | 외경(mm) | 구멍 면적(mm) |
3.5인치 | DHD3.5 | 930 | 25 | F82 | Φ90-110 |
4인치 | DHD340 | 1030 | 39 | F99 | Φ110-135 |
SD4 | 1084 | 40,5 | F99 | ||
QL4 | 1097 | 41 | F99 | ||
미션40 | 1005 | 40 | F99 | ||
5인치 | HD350 | 1214 | 76,5 | Φ125 | Φ135-155 |
SD5 | 1175 | 72,5 | Φ125 | ||
QL5 | 1147 | 73 | Φ125 | ||
미션50 | 1110 | 68,5 | Φ125 | ||
6인치 | DHD360 | 1248 | 100 | F142 | Φ155-190 |
SD6 | 1261 | 100 | F142 | ||
QL6 | 1212 | 95 | F146 | ||
미션60 | 1161 | 90 | F146 | ||
8인치 | D85 | 1492 | 188 | Φ180 | Φ195-254 |
SD8 | 1463 | 192 | Φ180 | ||
QL8 | 1465 | 182 | Φ180 | ||
미션80 | 1338 | 176 | Φ180 | ||
10인치 | SD10 | 1502 | 290 | F226 | Φ254-311 |
NUMA100 | 1510 | 288 | F226 | ||
12인치 | DHD1120 NUMA120 NUMA125 | 모든 것이 원하는 대로 디자인될 수 있습니다! |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내