1.5p/2p/2.5p 탄소강, 나무 손잡이가 있는 둥근 머리 망치, 기계 망치, 돌 망치, 큰 망치
제품 사양 및 치수:@둥근 해머: @클로 해머: @고무 해머: 고무 해머, 용해 대패 다이어그램: 실제 회사 장면 표현: 회사 확장 활동 표시:;
기본정보
모델 번호. | 1,5P/2P/2,5P |
일반 | 쿠겔함머 |
해머재료 | 스탈 |
애플리케이션 | 기계 해머, 생활 도구 세트, 못 망치, 픽 해머, 전동 공구 세트, 라스 해머 |
마르케 | 얌 |
그리프재료 | 홀츠 |
방폭형 | 방폭형 |
사용 위치 | 건물 장식 |
크기 | 함께 |
핸들 색상 | 번트 |
신청연령 | 성인 |
기능 | 노크, 기타 기능 |
OEM | 그리고 |
운송 패키지 | Kartonverpackung |
사양 | 1,5P/2P/2,5P |
등록 상표 | YJM |
기원 | 산동 |
HS 코드 | 8205200000 |
생산 능력 | 10000000 조각/년 |
상품 설명
제품 사양 및 치수:@둥근 머리 망치:
그리프재료 | 일반 | 손잡이 길이(L) | 해머 헤드 길이(B) | 페이스 직경(D) |
나무 손잡이 | 1,5P | 290mm | 112mm | 32mm |
2P | 320mm | 124mm | 35mm | |
2,5P | 310mm | 130mm | 38mm |
@Klauenhammer:
그리프재료 | 일반 | 전체 길이(L) | 해머 헤드 길이(B) | 페이스 직경(D) |
나무 손잡이 | 250g | 280mm | 109mm | 25mm |
500g | 324mm | 133mm | 30mm | |
750g | 337mm | 136mm | 34mm | |
유리섬유 손잡이 | 미니 250g | 160mm | 105mm | 25mm |
250g | 273mm | 108mm | 23,5mm | |
500g | 330mm | 130mm | 29mm |
@고무 망치:
그리프재료 | 일반 | 전체 길이(L) | 해머 헤드 길이(B) | 페이스 직경(D) | 무게 |
유리섬유 손잡이 | 0.5파운드 | 267mm | 81mm | 40mm | 0,35kg |
1 파운드 | 296mm | 98mm | 45mm | 0,75kg | |
1.5파운드 | 323mm | 99mm | 49mm | 0,84kg | |
2파운드 | 337mm | 99mm | 52mm | 0,98kg | |
2.5파운드 | 338mm | 110mm | 55mm | 1,18kg | |
3파운드 | 345mm | 125mm | 58mm | 1,36kg | |
4파운드 | 362mm | 134mm | 66mm | 1,7kg |
고무 망치 용해 대패 다이어그램:
실제 회사 현장 전시 : 회사 확장 활동 전시 :
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내