고정밀 금형 가공을 위한 3축 고속 브릿지 갠트리 갠트리 CNC 밀링 머시닝 머신 센터
개요 제품 설명 옵션 구성: – SIEMENS/FANUC/Mitsubishi CNC 제어 – 24T/30T 암 공구 매거진 – 스핀들을 통과하는 절삭유 – 4차/5차 축 턴테이블 - 칩 컨베이어 - 공구;
기본정보
모델 번호. | BF-4026L |
고객 서비스 | 권하다 |
보장하다 | 일년 |
애플리케이션 | 금속 |
프로세스 사용량 | 금속 절단 CNC 공작 기계 |
이동방식 | 윤곽 제어 |
제어 방법 | 반 폐쇄 제어 |
수치 제어 | CNC/MNC |
가공의 정밀도 | 0,03 ~ 0,04 (mm) |
성능 분류 | 고급 CNC 공작 기계 |
인증 | CE, ISO 9001 |
상태 | 노이 |
컨트롤러 시스템 | 미츠비시 M80 /Fanuc 0I-Mf/시멘스 828d |
빠른 공급 | 12/12/12M/분 |
로터리 테이블 | 4축/5축 옵션 |
스핀들 모터 | 22/26kW |
운송 패키지 | 나무 패키지 |
사양 | 11000x5300x5000mm |
등록 상표 | 바오펑 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84571010 |
생산 능력 | 800 |
상품 설명
상품 설명여행하다 | X축 | mm | 4200 |
Y축 | mm | 2600 | |
Z축 | mm | 1000 | |
테이블에 스핀들 코 | mm | 280-1280 | |
포털의 너비 | mm | 2650 | |
작업대 | 테이블 크기 | mm | 4000x2200 |
테이블의 최대 하중 | 킬로그램 | 22000 | |
T-너트 | 11-26x200 | ||
규칙 | FANUC 시스템 | 0I-MF | |
거미 | 운전 유형 | 벨트 구동 스핀들 | |
코일 속도 | r/분 | 6000 | |
스핀들 테이퍼 및 사양 | BT50 | ||
스핀들 모터 동력 | kw | 22/26KW-8000U/분 | |
3축 모터 | X/Y/Z 축 모터 동력 | kw | 6,0/7,0/7,0 |
X/Y/Z-아이강 | m/분 | 12.12.12 | |
기계 정확도 (X/Y/Z) | 포지셔닝 정확도 | mm | 0,005/300 |
반복 위치 정확도 | mm | 0,003/300 | |
기계 | 치수 | mm | 11000x5300x5000 |
무게 | 킬로그램 | 42000 |
이중 컬럼 머시닝 센터는 주로 대형 상자, 복잡한 표면 형상, 대형 부품 및 플레이트 부품 가공에 사용됩니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내